| Parâmetro | Valor |
| Tensão de entrada | 10 kV, 10,5 kV, 12,47 kV |
| Freqüência | 50 Hz, 60 Hz |
| Tipo | Transformador imerso em óleo |
| Estrutura em bobina | Bobina em Camadas |
| Local de origem | Anhui, China |
| Nome da marca | Hong Gu |
| Tensão de saída | 110 V, 220 V, 415 V, 480 V |
| Fase | Três |
| Número da bobina | Enrolamento único |
| Aplicativo | Sistema de Distribuição |
| Número do modelo | S14 |
| Capacidade nominal | 500kVA/800kVA/1000kVA/2000kVA |




