| المعلمة | قيمة |
| جهد الدخل | 10 كيلو فولت، 10.5 كيلو فولت، 12.47 كيلو فولت |
| تكرار | 50 هرتز، 60 هرتز |
| يكتب | محول مغمور بالزيت |
| بنية الملف | لفائف الطبقات |
| مكان المنشأ | آنهوي، الصين |
| اسم العلامة التجارية | هونغ جو |
| جهد الخرج | 110 فولت، 220 فولت، 415 فولت، 480 فولت |
| مرحلة | ثلاثة |
| رقم الملف | ملف واحد |
| طلب | نظام التوزيع |
| رقم الموديل | S14 |
| السعة المقدرة | 500kVA/800kVA/1000kVA/2000kVA |




