| Parámetro | Valor |
| Voltaje de entrada | 10 kV, 10,5 kV, 12,47 kV |
| Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz |
| Tipo | Transformador sumergido en aceite |
| Estructura de bobina | Bobina de capas |
| Lugar de origen | Anhui, China |
| Nombre de la marca | Gu Hong |
| Voltaje de salida | 110 V, 220 V, 415 V, 480 V |
| Fase | Tres |
| Número de bobina | Bobinado simple |
| Solicitud | Sistema de distribución |
| Número de modelo | S14 |
| Capacidad nominal | 500kVA/800kVA/1000kVA/2000kVA |




